<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet - COGIC &#187; resíduos</title>
	<atom:link href="https://www.cogic.fiocruz.br/tag/residuos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cogic.fiocruz.br</link>
	<description>Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi / Fiocruz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 13:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Novo ponto de coleta de resíduos eletroeletrônicos chega a Fiocruz</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/11/novo-ponto-de-descarte-de-residuos-eletroeletronicos-chega-a-fiocruz/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/11/novo-ponto-de-descarte-de-residuos-eletroeletronicos-chega-a-fiocruz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 17:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[reversa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2008, a Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi preocupa-se com o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos e atualmente, aderiu ao Programa de Logística Reversa*. Em cooperação com a organização Green Eletron, a Cogic disponibiliza mais um ponto de coleta localizado na portaria da unidade, além dos ecopontos do campus Manguinhos. O Programa Fiocruz Destina, em 2019,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/11/novo-ponto-de-descarte-de-residuos-eletroeletronicos-chega-a-fiocruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação Ambiental: Coleta de resíduos perigosos na Fiocruz</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2017/02/comunicacao-ambiental-coleta-de-residuos-perigosos-na-fiocruz/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2017/02/comunicacao-ambiental-coleta-de-residuos-perigosos-na-fiocruz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 17:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[coleta]]></category>
		<category><![CDATA[dga]]></category>
		<category><![CDATA[Dirac]]></category>
		<category><![CDATA[perigosos]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirac.fiocruz.br/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[A Diretoria de Administração do Campus (Dirac) é responsável por coletar resíduos perigosos da instituição como: cartuchos/tonners de impressoras, lâmpadas fluorescentes usadas, óleo vegetal usado, pilhas/baterias usadas, resíduos químicos e tecnológicos. Também atua com responsabilidade ambiental fazendo o descarte correto de resíduos de óleo vegetal, tecnológicos e pilhas e baterias gerados nas residências e trazidos]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2017/02/comunicacao-ambiental-coleta-de-residuos-perigosos-na-fiocruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiocruz reciclou 317 toneladas de resíduos em 2016</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2017/01/fiocruz-reciclou-317-toneladas-de-residuos-em-2016/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2017/01/fiocruz-reciclou-317-toneladas-de-residuos-em-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[coleta]]></category>
		<category><![CDATA[Dirac]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[seletiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirac.fiocruz.br/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Em 2016, a Fiocruz destinou corretamente 317 toneladas de resíduos recicláveis, entre eles: papel, papelão, metal, plástico, vidro, longa vida e banner (lona), além da coleta de itens de material de escrita (caneta, lápis, canetinha, borracha, apontador, etc) que totalizou 45,8 kg no último ano. A Diretoria de Administração do Campus (Dirac) é responsável pelo Programa]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2017/01/fiocruz-reciclou-317-toneladas-de-residuos-em-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirac instala coletores seletivos para resíduos</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/10/dirac-instala-coletores-seletivos-para-residuos/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/10/dirac-instala-coletores-seletivos-para-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 13:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[coleta]]></category>
		<category><![CDATA[Dirac]]></category>
		<category><![CDATA[lixeiras]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[seletiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirac.fiocruz.br/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[A Dirac está em processo de instalação de 20 conjuntos de coletores seletivos de resíduos distribuídos pelo campus Manguinhos, Expansão e Instituto Fernandes Figueira (IFF). A intenção é promover a separação correta dos resíduos, estimulando a preservação do meio ambiente e uma economia sustentável. O campus Manguinhos será contemplado com 17 pontos, a Expansão do]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/10/dirac-instala-coletores-seletivos-para-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
