<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet - COGIC &#187; Projeto</title>
	<atom:link href="https://www.cogic.fiocruz.br/tag/projeto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cogic.fiocruz.br</link>
	<description>Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi / Fiocruz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 17:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Projeto Apadrinhe uma Criança: Doações entregues</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2023/12/projeto-apadrinhe-uma-crianca-doacoes-entregues/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2023/12/projeto-apadrinhe-uma-crianca-doacoes-entregues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 18:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apadrinhe]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=5318</guid>
		<description><![CDATA[A Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) agradece você, profissional da Fiocruz, que fez parte do “Projeto Apadrinhe uma Criança 2023”, contemplando 150 crianças, de um a quatro anos, da Creche Centro Cultural Evoluir, localizado no bairro Maria da Graça e territórios vulnerabilizados do entorno. Informamos que a entrega dos presentes foi realizada pela equipe]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2023/12/projeto-apadrinhe-uma-crianca-doacoes-entregues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Apadrinhe uma Criança é finalizado com sucesso</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2023/01/projeto-apadrinhe-uma-crianca-e-finalizado-com-sucesso/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2023/01/projeto-apadrinhe-uma-crianca-e-finalizado-com-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 14:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[Em 2022, o projeto &#8220;Apadrinhe uma Criança&#8221;, realizado no período do Natal, atendeu 205 crianças do Lar Irmão Francisco, localizado na comunidade do Amorim, que cuida de crianças moradoras das comunidades do entorno do campus Manguinhos. Cada criança ganhou um brinquedo novo doado por um profissional da Fiocruz e receberam a visita do Papai Noel no dia]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2023/01/projeto-apadrinhe-uma-crianca-e-finalizado-com-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tecnologia BIM e seus benefícios para a construção civil</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/05/a-tecnologia-bim-e-seus-beneficios-para-a-construcao-civil/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/05/a-tecnologia-bim-e-seus-beneficios-para-a-construcao-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 13:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura e Constução]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiocruz]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Já ouviu o termo BIM? Sabe o que significa? Building Information Modeling (BIM) traduz-se como Modelagem de Informação da Construção e é um conjunto de tecnologias, processos e políticas que permite que várias áreas de atuação possam, de maneira colaborativa, projetar, construir e operar uma edificação ou instalação. A Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/05/a-tecnologia-bim-e-seus-beneficios-para-a-construcao-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo jardim no Campus Expansão</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/08/novo-jardim-no-campus-expansao/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/08/novo-jardim-no-campus-expansao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[jardim]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[renovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Você já deve ter se encantado com as belezas naturais do Campus Manguinhos e hoje, compartilhamos o novo projeto paisagístico da Cogic no Campus Expansão. A área trabalhada, próxima ao World Mosquito Program (WMP), caracteriza-se por estar inserida em local árido e em frente à Av. Brasil, que recebe diretamente poluentes oriundos do grande tráfego]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/08/novo-jardim-no-campus-expansao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Pesquisa René Rachou &#8211; Nova sede no Parque Tecnológico de Belo Horizonte</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/06/centro-de-pesquisa-rene-rachou-nova-sede-no-parque-tecnologico-de-belo-horizonte/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/06/centro-de-pesquisa-rene-rachou-nova-sede-no-parque-tecnologico-de-belo-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Licitações]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirac.fiocruz.br/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Confira as informações básicas do projeto da nova sede do Centro de Pesquisa René Rachou, BHTEC. DIRETORA Zélia Maria Profeta da Luz COORDENADOR Arq. Ana Paula Medeiros PORTARIA DA PRESIDÊNCIA 004/2011-VPGDI ÁREA / CUSTO ESTIMADO &#8211; SET/12 25.000m² / R$ 150.000.000,00 PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DO PROJETO Maio de 2013 PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA Março]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/06/centro-de-pesquisa-rene-rachou-nova-sede-no-parque-tecnologico-de-belo-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
