<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet - COGIC &#187; Meio</title>
	<atom:link href="https://www.cogic.fiocruz.br/tag/meio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cogic.fiocruz.br</link>
	<description>Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi / Fiocruz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 14:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>16 de setembro: Dia Internacional da Preservação a Camada de Ozônio</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2021/09/16-de-setembro-dia-internacional-da-preservacao-a-camada-de-ozonio/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2021/09/16-de-setembro-dia-internacional-da-preservacao-a-camada-de-ozonio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 19:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[camada]]></category>
		<category><![CDATA[Meio]]></category>
		<category><![CDATA[ozonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[O ozônio (O3) é um dos gases que compõe a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas se concentram na estratosfera, formando a famosa camada de ozônio. Apesar da sua relevância, ela começou a sofrer com os efeitos da poluição provocada pela industrialização mundial. Atualmente, a preservação da camada é necessária para lidar com perdas na]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2021/09/16-de-setembro-dia-internacional-da-preservacao-a-camada-de-ozonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação do Circuito Ambiental 2018</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2018/05/vem-ai-comemoracao-do-dia-mundial-do-meio-ambiente/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2018/05/vem-ai-comemoracao-do-dia-mundial-do-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 16:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[O Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho) será celebrado com diversas atividades durante o mês de junho. O Circuito Ambiental tem o intuito de envolver a participação comunidade Fiocruz para chamar a atenção e sensibilizar sobre a necessidade de construir uma prática social pautada na preservação do ambiente, além de disseminar uma nova]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2018/05/vem-ai-comemoracao-do-dia-mundial-do-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana do Meio Ambiente discute a gestão dos recursos hídricos</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/06/semana-do-meio-ambiente-discute-sobre-recursos-hidricos/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/06/semana-do-meio-ambiente-discute-sobre-recursos-hidricos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Dirac]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio]]></category>
		<category><![CDATA[Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirac.fiocruz.br/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, a Dirac e a Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS), em parceria com o Projeto Fiocruz Saudável e a Asfoc, promoveu a Semana do Meio Ambiente de 4 a 6 de junho. A mesa de abertura do evento]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/06/semana-do-meio-ambiente-discute-sobre-recursos-hidricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana do Meio Ambiente acontecerá de 4 a 6 de junho</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/05/semana-do-meio-ambiente-acontecera-de-4-a-6-de-junho/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/05/semana-do-meio-ambiente-acontecera-de-4-a-6-de-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 18:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Dirac]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirac.fiocruz.br/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[A Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) e a Diretoria de Administração do Campus (Dirac) promovem a “Semana do Meio Ambiente” que acontecerá de4 a6 de junho. Este ano, o evento tem como pauta principal a gestão e a conservação dos recursos hídricos, além de poluição e saneamento. O evento também contará]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2013/05/semana-do-meio-ambiente-acontecera-de-4-a-6-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma casa ecologicamente correta</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2011/10/uma-casa-ecologicamente-correta/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2011/10/uma-casa-ecologicamente-correta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[correta]]></category>
		<category><![CDATA[Dirac]]></category>
		<category><![CDATA[ecologicamente]]></category>
		<category><![CDATA[eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiocruz]]></category>
		<category><![CDATA[Meio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirac.fiocruz.br/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Um espaço de educação ambiental para disseminar soluções ecologicamente corretas: assim é a Casa Eficiente, construída na sede da Fiocruz e aberta à visitação do público. O objetivo é demonstrar ações e produtos que podem ser implantados nas residências, para diminuir custos e preservar o meio ambiente. A casa também é utilizada como laboratório, onde]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2011/10/uma-casa-ecologicamente-correta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
