<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet - COGIC &#187; arquitetura</title>
	<atom:link href="https://www.cogic.fiocruz.br/tag/arquitetura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cogic.fiocruz.br</link>
	<description>Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi / Fiocruz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 14:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>A tecnologia BIM e seus benefícios para a construção civil</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/05/a-tecnologia-bim-e-seus-beneficios-para-a-construcao-civil/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/05/a-tecnologia-bim-e-seus-beneficios-para-a-construcao-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 13:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura e Constução]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiocruz]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Já ouviu o termo BIM? Sabe o que significa? Building Information Modeling (BIM) traduz-se como Modelagem de Informação da Construção e é um conjunto de tecnologias, processos e políticas que permite que várias áreas de atuação possam, de maneira colaborativa, projetar, construir e operar uma edificação ou instalação. A Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/05/a-tecnologia-bim-e-seus-beneficios-para-a-construcao-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirac visita Moçambique para implantação de banco de leite</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2012/03/dirac-visita-mocambique-para-implantacao-de-banco-de-leite/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2012/03/dirac-visita-mocambique-para-implantacao-de-banco-de-leite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção Predial]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[iff]]></category>
		<category><![CDATA[moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirac.fiocruz.br/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[No início do mês de fevereiro, representantes da Dirac e do Instituto Fernandes Figueira (IFF), Bruno Amorim e Paulo Maia, viajaram para Moçambique para analisar e buscar dados para a viabilização de um banco de leite humano em Maputo, capital do País. A Dirac ficará responsável pelos projetos de arquitetura e engenharia e a viagem]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2012/03/dirac-visita-mocambique-para-implantacao-de-banco-de-leite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
