<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet - COGIC &#187; Manutenção Predial</title>
	<atom:link href="https://www.cogic.fiocruz.br/category/infraestrutura/manutencao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cogic.fiocruz.br</link>
	<description>Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi / Fiocruz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 18:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Você conhece os facilitadores da Cogic?</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2023/07/voce-conhece-os-facilitadores-da-cogic/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2023/07/voce-conhece-os-facilitadores-da-cogic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 16:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção Predial]]></category>
		<category><![CDATA[facilitadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=5219</guid>
		<description><![CDATA[Os “Facilitadores” são interlocutores da Cogic que se mantêm em contato com as áreas de infraestrutura/administração das unidades Fiocruz para administrar e acompanhar as demandas de manutenção predial. Entre as atividades, encontram-se: Interlocução com os administradores/infraestrutura das unidades; Realizar/acompanhar a abertura, execução e encerramento das ordens de serviço na área de engenharia de manutenção predial;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2023/07/voce-conhece-os-facilitadores-da-cogic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áreas da Cogic atendem o projeto FioAntar</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/10/areas-da-cogic-atendem-o-projeto-fioantar/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/10/areas-da-cogic-atendem-o-projeto-fioantar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 14:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção de Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção Predial]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[cogic]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[fioantar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[A Cogic, por meio das áreas Demeq, DMP e DSG, deram apoio ao projeto FioAntar os receber os equipamentos que foram deslocados ao Depósito de Abastecimento da Marinha para serem encaminhados à base na Antártica para testá-los, embalá-los e transportá-los. A Coordenação-Geral agradece a atuação dos trabalhadores e empenho dos departamentos em cumprir os prazos]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/10/areas-da-cogic-atendem-o-projeto-fioantar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditoria Interna passa por renovação de espaço físico</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/09/auditoria-interna-passa-por-renovacao-de-espaco-fisico/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/09/auditoria-interna-passa-por-renovacao-de-espaco-fisico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 18:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção Predial]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[DAE]]></category>
		<category><![CDATA[dmp]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[A Auditoria Interna da Fiocruz passou por readequação de espaço físico para atender as novas exigências da Controladoria-Geral da União (CGU) no último mês. Cerca de 120m2  foram reestruturados pelas equipes da Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic), responsável pelo projeto e execução dos serviços no período de 10 de julho a 15 de agosto.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/09/auditoria-interna-passa-por-renovacao-de-espaco-fisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo andar da Cogeplan passa por melhorias</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/02/segundo-andar-da-cogeplan-passa-por-melhorias/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/02/segundo-andar-da-cogeplan-passa-por-melhorias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção Predial]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cogic]]></category>
		<category><![CDATA[copeplan]]></category>
		<category><![CDATA[dmp]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[salas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[No final de dezembro, o segundo andar da Coordenação-Geral de Planejamento (Cogeplan) passou por melhorias prediais, tendo a substituição do revestimento cerâmico por piso vinílico e pintura de todo o ambiente. Ao todo, 135,99 m2 foram adequados em 11 dias úteis. A ação foi realizada no final do ano para aproveitar o período de recesso e]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/02/segundo-andar-da-cogeplan-passa-por-melhorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cogic reforma ambientes do ICTB</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/01/cogic-reforma-ambientes-do-ictb/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/01/cogic-reforma-ambientes-do-ictb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 16:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção Predial]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dmp]]></category>
		<category><![CDATA[ICTB]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[No final de outubro de 2018, a Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) finalizou a adequação predial de sete salas, corredor de acesso interno e vestiário feminino na sede do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB), no Campus Manguinhos.  O serviço faz parte do projeto de reforma das áreas de criação dos coelhos,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2019/01/cogic-reforma-ambientes-do-ictb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
