<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet - COGIC &#187; Arquitetura e Engenharia</title>
	<atom:link href="https://www.cogic.fiocruz.br/category/infraestrutura/arquitetura-e-engenharia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cogic.fiocruz.br</link>
	<description>Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi / Fiocruz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 17:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Relatório de Execução de Projetos, Obras e Ações de Infraestrutura</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2025/02/relatorio-de-execucao-de-projetos-obras-e-acoes-de-infraestrutura/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2025/02/relatorio-de-execucao-de-projetos-obras-e-acoes-de-infraestrutura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 17:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[A Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi é responsável pelo gerenciamento dos espaços físicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro e demais estados. Para isso, promove de serviços básicos diários para as condições necessárias da execução das atividades da instituição e, também, envolve execução de projetos inovadores e obras. Para acompanhar o status da execução]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2025/02/relatorio-de-execucao-de-projetos-obras-e-acoes-de-infraestrutura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construções sustentáveis &#8211; II Seminário de Sustentabilidade</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2024/09/construcoes-sustentaveis-ii-seminario-de-sustentabilidade/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2024/09/construcoes-sustentaveis-ii-seminario-de-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 12:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Engenharia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[FIOCRUZ MINAS Total de área bruta do edifício: 50.325 m² Área dos laboratórios: 8.490 m² Área do terreno: 16.446 m² Instalação de placas solares na coberta para aquecimento de água e geração de energia: Sistema atenderá 10% da demanda do empreendimento Sistema de geração fotovoltaica ao longo de sua vida útil (25 anos) evitará a]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2024/09/construcoes-sustentaveis-ii-seminario-de-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiocruz inicia construção de Centro de Pesquisa no campus Maré/Expansão</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2021/10/fiocruz-inicia-construcao-de-centro-de-pesquisa-no-campus-mareexpansao/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2021/10/fiocruz-inicia-construcao-de-centro-de-pesquisa-no-campus-mareexpansao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 12:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo é apoiar pesquisas no pós pandemia e futuras emergências sanitárias  Na última segunda-feira (18/10), as atividades para construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Vigilância em Covid-19 e Emergências Sanitárias foram iniciadas no campus Fiocruz Maré, nova nomenclatura para o Campus Expansão, no Rio de Janeiro, tendo gestão e fiscalização pela equipe da Coordenação]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2021/10/fiocruz-inicia-construcao-de-centro-de-pesquisa-no-campus-mareexpansao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.cogic.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Video-2021-10-25-at-09.02.53.mp4" length="6561535" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Visitas ao Biobanco Covid-19 fizeram sucesso</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2021/03/visitas-ao-biobanco-fizeram-sucesso/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2021/03/visitas-ao-biobanco-fizeram-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 18:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[biobanco]]></category>
		<category><![CDATA[cogic]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Na primeira semana de fevereiro desse ano, a Assessoria de Comunicação, com o apoio do Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE), promoveu três visitas na obra do Biobanco Covid-19, na Expansão do Campus. As vagas foram divididas entre os departamentos e ao todo, 20 profissionais participaram da visita guiada por profissionais da Cogic que estão]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2021/03/visitas-ao-biobanco-fizeram-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidor da Cogic recebe menção honrosa no Prêmio Capes 2020</title>
		<link>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/10/servidor-da-cogic-recebe-mencao-honrosa-no-premio-capes-2020/</link>
		<comments>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/10/servidor-da-cogic-recebe-mencao-honrosa-no-premio-capes-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 16:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cogic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[capes]]></category>
		<category><![CDATA[cogic]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[tese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogic.fiocruz.br/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[Rodrigo das Neves Costa, servidor da Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) desde 2007, recebeu Menção Honrosa na área de Arquitetura, Urbanismo e Design no Prêmio Capes de Teses, edição 2020, com a pesquisa intitulada “Debaixo do mesmo teto: prática projetual em edifícios de pesquisa e desenvolvimento biotecnológico”, desenvolvido na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cogic.fiocruz.br/2020/10/servidor-da-cogic-recebe-mencao-honrosa-no-premio-capes-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
